Grille Tarifaire Location – Corse
| Mois | Semaine | Prix |
|---|---|---|
| Janvier | Semaines 1 à 4 | 500 € |
| Février | Semaines 1 à 4 | 500 € |
| Mars | Semaines 1 à 4 | 500 € |
| Avril | Semaines 1 à 4 | 750 € |
| Mai | Semaines 1 à 4 | 1 125 € |
| Juin | Semaines 1 à 4 | 1 500 € |
| Juillet | Semaines 1 à 4 | 1 875 € |
| Août | Semaines 1 à 4 | 2 250 € |
| Septembre | Semaines 1 à 4 | 1 500 € |
| Octobre | Semaines 1 à 4 | 750 € |
| Novembre | Semaines 1 à 4 | 500 € |
| Décembre | Semaines 1 à 4 | 500 € |
Tarifs indicatifs par semaine. Réservation du samedi au samedi.
TVA Corse 2% en supplément.
Frais de ménage estimés : environ 250 € par semaine.
TVA Corse 2% en supplément.
Frais de ménage estimés : environ 250 € par semaine.